Application
Operational
Website and authenticated API
ORBLYTICS Status
Checked Jul 24, 2026, 2:31 AM ET
Website and authenticated API
Protected historical storage
No dataset available
Only certified tickers publish historical analytics. Quotes are monitored separately.
| Ticker | Provider | Health | Latest verified | Sessions | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | Twelve Data · SPY | certified | 2026-07-23 | 256/256 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| QQQ | Twelve Data · QQQ | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| IWM | Twelve Data · IWM | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| DIA | Twelve Data · DIA | stale | 2026-07-22 | 138/139 | Jul 22, 2026, 3:59 PM |
| AAPL | Twelve Data · AAPL | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| MSFT | Twelve Data · MSFT | failed | 2026-07-21 | 137/139 | Jul 21, 2026, 3:59 PM |
| NVDA | Twelve Data · NVDA | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| AMZN | Twelve Data · AMZN | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| TSLA | Twelve Data · TSLA | failed | 2026-07-20 | 136/139 | Jul 20, 2026, 3:59 PM |
| META | Twelve Data · META | failed | 2026-07-16 | 134/139 | Jul 16, 2026, 3:59 PM |
| GOOGL | Twelve Data · GOOGL | failed | 2026-07-20 | 136/139 | Jul 20, 2026, 3:59 PM |
| AMD | Twelve Data · AMD | failed | 2026-07-21 | 137/139 | Jul 21, 2026, 3:59 PM |
| NFLX | Twelve Data · NFLX | failed | 2026-07-16 | 134/139 | Jul 16, 2026, 3:59 PM |
| AVGO | Twelve Data · AVGO | failed | 2026-07-16 | 134/139 | Jul 16, 2026, 3:59 PM |
| SMH | Twelve Data · SMH | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| XLK | Twelve Data · XLK | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| XLF | Twelve Data · XLF | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| XLE | Twelve Data · XLE | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| JPM | Twelve Data · JPM | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| COIN | Twelve Data · COIN | failed | 2026-07-21 | 137/139 | Jul 21, 2026, 3:59 PM |
| SPOT | Twelve Data · SPOT | failed | 2026-07-22 | 137/139 | Jul 22, 2026, 3:59 PM |
| ADBE | Twelve Data · ADBE | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| IBM | Twelve Data · IBM | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| PENN | Twelve Data · PENN | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| OXY | Twelve Data · OXY | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| TMUS | Twelve Data · TMUS | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| HD | Twelve Data · HD | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| SMCI | Twelve Data · SMCI | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| INTC | Twelve Data · INTC | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| UPST | Twelve Data · UPST | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| ZM | Twelve Data · ZM | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| XOM | Twelve Data · XOM | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| WIX | Twelve Data · WIX | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| WFC | Twelve Data · WFC | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| W | Twelve Data · W | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| VRT | Twelve Data · VRT | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| UBER | Twelve Data · UBER | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| UAL | Twelve Data · UAL | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| U | Twelve Data · U | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| TOL | Twelve Data · TOL | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| TGT | Twelve Data · TGT | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| T | Twelve Data · T | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| SOFI | Twelve Data · SOFI | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| SNOW | Twelve Data · SNOW | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| SNAP | Twelve Data · SNAP | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| SBUX | Twelve Data · SBUX | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| RUN | Twelve Data · RUN | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| ROKU | Twelve Data · ROKU | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| RIVN | Twelve Data · RIVN | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| RIOT | Twelve Data · RIOT | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| RDDT | Twelve Data · RDDT | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| RBLX | Twelve Data · RBLX | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| QCOM | Twelve Data · QCOM | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| PYPL | Twelve Data · PYPL | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| PINS | Twelve Data · PINS | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| PG | Twelve Data · PG | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| ORCL | Twelve Data · ORCL | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| ONON | Twelve Data · ONON | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| NVO | Twelve Data · NVO | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| NVAX | Twelve Data · NVAX | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| NKE | Twelve Data · NKE | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| NIO | Twelve Data · NIO | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| MU | Twelve Data · MU | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| MRVL | Twelve Data · MRVL | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| MRNA | Twelve Data · MRNA | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| MNST | Twelve Data · MNST | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| MCD | Twelve Data · MCD | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| MBLY | Twelve Data · MBLY | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| MARA | Twelve Data · MARA | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| MA | Twelve Data · MA | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| LULU | Twelve Data · LULU | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| LLY | Twelve Data · LLY | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| KO | Twelve Data · KO | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| HOOD | Twelve Data · HOOD | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| GOOG | Twelve Data · GOOG | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| GE | Twelve Data · GE | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| ENPH | Twelve Data · ENPH | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| DUOL | Twelve Data · DUOL | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| DKNG | Twelve Data · DKNG | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| DIS | Twelve Data · DIS | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| DG | Twelve Data · DG | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| DELL | Twelve Data · DELL | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| DDOG | Twelve Data · DDOG | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| DAL | Twelve Data · DAL | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| CVX | Twelve Data · CVX | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| CVS | Twelve Data · CVS | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| CVNA | Twelve Data · CVNA | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| CRWD | Twelve Data · CRWD | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| CRSP | Twelve Data · CRSP | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| CRM | Twelve Data · CRM | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| COST | Twelve Data · COST | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| CELH | Twelve Data · CELH | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| CCL | Twelve Data · CCL | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| CCJ | Twelve Data · CCJ | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| CAT | Twelve Data · CAT | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| BROS | Twelve Data · BROS | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| BBY | Twelve Data · BBY | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| BAC | Twelve Data · BAC | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| BABA | Twelve Data · BABA | certified | 2026-07-23 | 10/10 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| BA | Twelve Data · BA | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| ARM | Twelve Data · ARM | failed | 2026-07-21 | 137/139 | Jul 21, 2026, 3:59 PM |
| AI | Twelve Data · AI | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| AFRM | Twelve Data · AFRM | stale | 2026-07-22 | 136/139 | Jul 22, 2026, 3:59 PM |
| ABNB | Twelve Data · ABNB | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| AAL | Twelve Data · AAL | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| XYZ | Twelve Data · XYZ | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| UPS | Twelve Data · UPS | failed | — | 0/139 | Verification unavailable |
| TTD | Twelve Data · TTD | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| JNJ | Twelve Data · JNJ | certified | 2026-07-23 | 139/139 | Jul 23, 2026, 3:59 PM |
| NQ | Databento · NQ.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| MNQ | Databento · MNQ.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| ES | Databento · ES.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| MES | Databento · MES.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| YM | Databento · YM.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| MYM | Databento · MYM.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| RTY | Databento · RTY.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| M2K | Databento · M2K.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| CL | Databento · CL.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| QM | Databento · QM.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| MCL | Databento · MCL.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| GC | Databento · GC.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| QO | Databento · QO.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| MGC | Databento · MGC.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| SI | Databento · SI.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| QI | Databento · QI.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| SIL | Databento · SIL.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| NG | Databento · NG.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| QG | Databento · QG.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
| MNG | Databento · MNG.c.0 | unavailable | — | 0/2 | Not verified |
Live quotes and historical session analytics are monitored separately. Always confirm executable prices and market conditions with your broker.